セキスイハイムでの光熱費を収集した結果について公開します。
北海道でセキスイハイムを採用した場合の光熱費シミュレーションとして参考にしてください。
諸々の都合で、光熱費以外の部分を多少隠しております。
例えば、収集した年は2019年、2020年、2021年のどれかの年ですが、そこは非公開としています。
数が多くて、1つの記事にまとめようとすると大変だったので、何回かに分けて公開予定です。
ご協力いただいた方にはこの場を借りてお礼申し上げます。
ケースA:2人家族(電気・灯油・太陽光)
基本情報
光熱費に関係のある基本情報は以下の通り。
家族構成 | 2人 |
太陽光発電 | 4.32kW |
蓄電池 | 〇 |
ガス契約 | × |
給湯 | 灯油 |
調理 | IHヒーター |
暖房 | オイルパネルヒーター |
光熱費情報
光熱費情報は以下の通り。
年間光熱費は13万9,304円。
月 | 電気代 | ガス代 | 灯油代 | 太陽光収入 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 7,763 | 0 | 16,991 | 15,960 | 8,794 |
5月 | 7,225 | 0 | 0 | 10,920 | +3,695 |
6月 | 5,179 | 0 | 0 | 10,136 | +4,957 |
7月 | 5,368 | 0 | 0 | 9,688 | +4,320 |
8月 | 7,208 | 0 | 0 | 8,904 | +1,696 |
9月 | 6,613 | 0 | 12,467 | 8,314 | 10,766 |
10月 | 7,135 | 0 | 0 | 7,056 | 79 |
11月 | 9,363 | 0 | 17,583 | 3,306 | 23,640 |
12月 | 9,611 | 0 | 23,026 | 2,856 | 29,781 |
1月 | 9,323 | 0 | 28,068 | 1,064 | 36,327 |
2月 | 11,488 | 0 | 28,095 | 8,280 | 31,303 |
3月 | 7,968 | 0 | 16,662 | 11,348 | 13,282 |
計 | 94,244 | 0 | 142,892 | 97,832 | 139,304 |
北海道の冬は光熱費が高いですね。
しかし、光熱費プラスになっている月があるのは驚きですね。
積雪時期でも太陽光発電が順調なのも驚くべきデータと思います。
ケースB:2人家族(電気・ガス・太陽光)
基本情報
光熱費に関係のある基本情報は以下の通り。
家族構成 | 2人 |
太陽光発電 | 2.16kW |
蓄電池 | 〇 |
ガス契約 | 都市ガス |
給湯 | エコジョーズ |
調理 | IHヒーター |
暖房 | エコジョーズ |
光熱費情報
光熱費情報は以下の通り。
年間光熱費は18万6,728円。
月 | 電気代 | ガス代 | 灯油代 | 太陽光収入 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6,476 | 16,122 | 0 | 4,365 | 18,233 |
5月 | 6,052 | 14,386 | 0 | 4,280 | 16,138 |
6月 | 4,549 | 8,059 | 0 | 5,004 | 7,604 |
7月 | 4,779 | 4,732 | 0 | 3,562 | 5,949 |
8月 | 5,591 | 3,872 | 0 | 3,216 | 6,247 |
9月 | 5,563 | 4,173 | 0 | 3,229 | 6,507 |
10月 | 6,486 | 7,810 | 0 | 2,419 | 11,877 |
11月 | 5,941 | 15,435 | 0 | 1,836 | 19,540 |
12月 | 6,151 | 14,900 | 0 | 1,321 | 19,730 |
1月 | 8,831 | 19,477 | 0 | 227 | 28,081 |
2月 | 8,422 | 18,049 | 0 | 530 | 25,941 |
3月 | 6,224 | 17,572 | 0 | 2,915 | 20,881 |
計 | 75,065 | 144,567 | 0 | 32,904 | 186,728 |
ケースAと比べると太陽光の容量が半分となっているケースBです。
そのためか太陽光収入が落ちた分、ケースAよりも光熱費が高くなっているような印象ですね。
この容量差のコストを設備更新までに回収できるかどうかが、家づくりにおける太陽光導入のテーマの1つとなりますね。
ケースC:2人家族(電気・ガス・太陽光)
基本情報
光熱費に関係のある基本情報は以下の通り。
家族構成 | 2人 |
太陽光発電 | 5.28kW |
蓄電池 | 〇 |
ガス契約 | 個別プロパンガス |
給湯 | エコジョーズ |
調理 | IHヒーター |
暖房 | エコジョーズ |
光熱費情報
光熱費情報は以下の通り。
年間光熱費は8万6,421円。
月 | 電気代 | ガス代 | 灯油代 | 太陽光収入 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5,164 | 9,488 | 0 | 9,604 | 5,048 |
5月 | 4,721 | 4,863 | 0 | 11,648 | +2,064 |
6月 | 6,381 | 0 | 0 | 9,436 | +3,055 |
7月 | 5,951 | 5,574 | 0 | 6,160 | 5,365 |
8月 | 6,230 | 3,436 | 0 | 9,436 | 230 |
9月 | 4,668 | 2,771 | 0 | 2,716 | 4,723 |
10月 | 4,292 | 3,051 | 0 | 7,588 | +245 |
11月 | 4,659 | 5,677 | 0 | 6,832 | 3,504 |
12月 | 5,215 | 11,336 | 0 | 2,100 | 14,451 |
1月 | 6,543 | 17,296 | 0 | 588 | 23,251 |
2月 | 6,597 | 15,517 | 0 | 114 | 22,000 |
3月 | 5,429 | 13,324 | 0 | 5,542 | 13,211 |
計 | 65,850 | 92,335 | 0 | 71,764 | 86,421 |
ケースCはガスに個別プロパンガスを採用したケースです。
個別プロパンガスを採用すると光熱費が高くなりがちである、というイメージを覆すような結果ですね。
太陽光の容量が比較的大きいですが、そうだとしても年間光熱費が10万円を下回っているのは羨ましい限りです。
まとめ
北海道におけるセキスイハイムの光熱費をリサーチした結果に関するまとめ。
太陽光発電が光熱費に及ぼす効果って大きいですね。
実は、数年前まで住宅における太陽光発電に対してはとある観点から反対派でしたが、こういったデータも含めて最近は肯定派(もしくは推進派)です。
今回紹介したケースは全て家族構成が2人でしたが、次シリーズでは別構成も見ていこうと思います。