これまでの①、②に続き、第3弾!
セキスイハイムでの光熱費を収集した結果について公開します。
北海道でセキスイハイムを採用した場合の光熱費シミュレーションとして参考にしてください。
諸々の都合で、光熱費以外の部分を多少隠しております。
例えば、収集した年は2019年、2020年、2021年のどれかの年ですが、そこは非公開としています。
数が多くて、1つの記事にまとめようとすると大変だったので、何回かに分けて公開予定です。
ご協力いただいた方にはこの場を借りてお礼申し上げます。
ケースF:3人家族(電気・ガス・太陽光)
基本情報
光熱費に関係のある基本情報は以下の通り。
家族構成 | 3人 |
太陽光発電 | 4.08kW |
蓄電池 | 〇 |
ガス契約 | 都市ガス |
給湯 | × |
調理 | IHヒーター |
暖房 | エコジョーズ |
光熱費情報
光熱費情報は以下の通り。
年間光熱費は12万7,827円。
月 | 電気代 | ガス代 | 灯油代 | 太陽光収入 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6,304 | 15,344 | 0 | 3,402 | 18,246 |
5月 | 5,937 | 14,206 | 0 | 8,253 | 11,890 |
6月 | 5,322 | 11,467 | 0 | 11,382 | 5,407 |
7月 | 5,242 | 7,037 | 0 | 7,686 | 4,593 |
8月 | 5,870 | 5,042 | 0 | 8,400 | 2,512 |
9月 | 5,328 | 5,375 | 0 | 8,736 | 1,967 |
10月 | 3,508 | 4,919 | 0 | 2,772 | 5,655 |
11月 | 5,578 | 9,620 | 0 | 5,565 | 9,633 |
12月 | 4,951 | 10,490 | 0 | 6,328 | 9,113 |
1月 | 7,468 | 14,769 | 0 | 3,521 | 18,716 |
2月 | 6,856 | 15,950 | 0 | 3,294 | 19,512 |
3月 | 6,312 | 15,909 | 0 | 1,368 | 20,583 |
計 | 68,676 | 130,128 | 0 | 70,977 | 127,827 |
3人家族ですが、2人家族と変わらない収支なことに驚きです。
太陽光の収支を見ると売電よりも、自家消費してる感じでしょうかね。
ケースG:3人家族(電気・灯油・太陽光)
基本情報
光熱費に関係のある基本情報は以下の通り。
家族構成 | 3人 |
太陽光発電 | 4.56kW |
蓄電池 | 〇 |
ガス契約 | ー |
給湯 | 灯油給湯器 |
調理 | IHヒーター |
暖房 | 灯油セントラル |
光熱費情報
光熱費情報は以下の通り。
年間光熱費は17万2,772円。
月 | 電気代 | ガス代 | 灯油代 | 太陽光収入 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 7,980 | 0 | 18,260 | 9,156 | 17,084 |
5月 | 7,547 | 0 | 18,260 | 10,017 | 15,790 |
6月 | 5,877 | 0 | 3,400 | 8,001 | 1,276 |
7月 | 9,461 | 0 | 0 | 0 | 9,461 |
8月 | 6,307 | 0 | 0 | 7,665 | +1,358 |
9月 | 5,881 | 0 | 0 | 5,775 | 106 |
10月 | 6,514 | 0 | 33,600 | 4,935 | 35,179 |
11月 | 7,481 | 0 | 0 | 6,175 | 1,306 |
12月 | 7,163 | 0 | 0 | 3,507 | 3,656 |
1月 | 10,052 | 0 | 33,600 | 3,044 | 40,608 |
2月 | 11,805 | 0 | 16,000 | 0 | 27,805 |
3月 | 8,144 | 0 | 17,600 | 3,885 | 21,859 |
計 | 94,212 | 0 | 140,720 | 62,160 | 172,772 |
灯油の購入方法なのか、灯油代が0円の月とそうでない月があるので、月の収支は参考程度の数値となっていますね。
使用状況含めた諸条件までは公開していないので一概には言えないところもありますが、ケースFと比べると、灯油は都市ガスに比べて高くなっているように見えますが、実はガス代と灯油代の差がほとんどないことは面白い点ですね。
ケースH:4人家族(電気・ガス・太陽光)
基本情報
光熱費に関係のある基本情報は以下の通り。
家族構成 | 4人 |
太陽光発電 | 3.12kW |
蓄電池 | 〇 |
ガス契約 | 都市ガス |
給湯 | エコジョーズ |
調理 | IHヒーター |
暖房 | エコジョーズ |
光熱費情報
光熱費情報は以下の通り。
年間光熱費は15万3,136円。
月 | 電気代 | ガス代 | 灯油代 | 太陽光収入 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 8,607 | 10,981 | 0 | 5,486 | 14,102 |
5月 | 7,096 | 6,959 | 0 | 7,358 | 6,697 |
6月 | 5,255 | 4,483 | 0 | 7,280 | 2,458 |
7月 | 5,703 | 4,479 | 0 | 5,824 | 4,358 |
8月 | 5,165 | 4,263 | 0 | 7,930 | 1,498 |
9月 | 5,662 | 3,792 | 0 | 6,370 | 3,084 |
10月 | 5,662 | 4,837 | 0 | 4,342 | 6,157 |
11月 | 6,889 | 11,553 | 0 | 3,484 | 14,958 |
12月 | 8,098 | 14,735 | 0 | 754 | 22,079 |
1月 | 10,009 | 19,116 | 0 | 546 | 28,579 |
2月 | 9,495 | 14,715 | 0 | 78 | 24,132 |
3月 | 10,079 | 14,955 | 0 | 0 | 25,034 |
計 | 87,720 | 114,868 | 0 | 49,452 | 153,136 |
ケースHは今回の調査における最大人数の4人家族となっています。
しかし、それでも光熱費が月平均で12,761円であり、決して高くないというのは驚きですね。
まとめ
北海道におけるセキスイハイムの光熱費をリサーチした結果に関するまとめ。
一軒家でも月平均10,000~15,000円であることは驚きですね。
社宅の我が家は冬の電気代だけで20,000円を超えてしまうので、羨ましい限りです。
全て太陽光を載せているケースですが、太陽光を載せたときの光熱費イメージのご参考として見てみてください。